Echte SIM-Karten (Vereinigtes Königreich) in einem Mobilfunknetz, für 3.647 Dienste, ab 0,006 $ pro Code. Du zahlst nur für einen Code, der ankommt.
Aktualisiert am 17. Okt. 2026. Preise und Bestand live.
Du zahlst nur für einen Code, der ankommt. Kein Code heißt automatische Erstattung.

Deine Nummer und dein Code erscheinen hier, direkt nach dem Kauf.
| Dienst | Preis | Nummern online | Codes kommen an |
|---|---|---|---|
| X (Twitter) | 0,05 $ | 1 | |
| Discord | 0,013 $ | 1 | |
| Microsoft | 0,018 $ | 2 | |
| Snapchat | 0,04 $ | 2 | 0% |
| Viber | 0,09 $ | 2 | 0% |
| 0,032 $ | 2 | ||
| Netflix | 0,019 $ | 2 | |
| 0,05 $ | 1 | ||
| Yahoo | 0,05 $ | 1 | |
| Binance | 0,113 $ | 2 | |
| Coinbase | 0,188 $ | 2 | |
| Airbnb | 0,051 $ | 2 | |
| eBay | 0,05 $ | 2 | 0% |
| AliExpress | 0,05 $ | 1 | 0% |
| VK | 0,05 $ | 2 | |
| Yandex | 0,05 $ | 2 | |
| Avito | 0,05 $ | 2 | |
| Epic Games | 0,051 $ | 2 | |
| KakaoTalk | 0,032 $ | 2 | |
| Naver | 0,07 $ | 2 | 6% |
| Nike | 0,05 $ | 2 | |
| Alipay | 0,039 $ | 2 | |
| AOL | 0,006 $ | 1 | |
| Blizzard (Battle.net) | 0,08 $ | 1 | 20% |
| Plenty of Fish | 0,032 $ | 1 | |
| Tencent QQ | 0,05 $ | 2 | 0% |
| Yalla | 0,09 $ | 2 | |
| DiDi | 0,07 $ | 2 | |
| MiChat | 0,013 $ | 2 | |
| noon | 0,032 $ | 2 | |
| Craigslist | 0,013 $ | 2 | |
| foodpanda | 0,05 $ | 2 | 14% |
| imo | 0,05 $ | 2 | 0% |
| Shopee | 0,04 $ | 2 | 0% |
| Zoho | 0,048 $ | 2 | |
| Careem | 0,026 $ | 2 | |
| Grindr | 0,064 $ | 2 | |
| Papara | 0,032 $ | 2 | |
| Alibaba | 0,025 $ | 1 | |
| Bigo Live | 0,05 $ | 2 | 0% |
| Rebtel | 0,051 $ | 2 | |
| 0,013 $ | 2 | ||
| Wish | 0,09 $ | 2 | |
| Baidu | 0,032 $ | 2 | |
| OLX | 0,006 $ | 2 | |
| Proton Mail | 0,05 $ | 2 | |
| Skout | 0,051 $ | 2 | |
| Clubhouse | 0,032 $ | 2 | |
| Hily | 0,032 $ | 2 | |
| Hinge | 0,058 $ | 2 | |
| Keybase | 0,032 $ | 2 | |
| Leboncoin | 0,035 $ | 2 | |
| adidas | 0,064 $ | 2 | |
| Kwai | 0,019 $ | 2 | |
| Getir | 0,032 $ | 2 | |
| happn | 0,05 $ | 2 | 0% |
| Zalo | 0,05 $ | 2 | |
| Fiverr | 0,07 $ | 1 | 5% |
| Lazada | 0,05 $ | 2 | |
| McDonald's | 0,013 $ | 2 | |
| Taptap Send | 0,077 $ | 2 | |
| Truecaller | 0,013 $ | 2 | |
| Yemeksepeti | 0,051 $ | 2 | |
| Burger King | 0,013 $ | 2 | |
| Wise | 0,057 $ | 2 | |
| Gojek | 0,032 $ | 2 | |
| Hopi | 0,032 $ | 2 | |
| Xiaohongshu (RED) | 0,05 $ | 1 | |
| 99 | 0,032 $ | 2 | |
| Kaggle | 0,122 $ | 2 | |
| GMX | 0,025 $ | 2 | |
| Carousell | 0,032 $ | 1 | |
| Etsy | 0,025 $ | 2 | |
| Twitch | 0,064 $ | 2 | |
| Bilibili | 0,04 $ | 1 | |
| foodora | 0,05 $ | 2 | 0% |
| FREENOW | 0,029 $ | 2 | |
| Linode | 0,07 $ | 1 | |
| NetEase | 0,05 $ | 2 | |
| Tantan | 0,04 $ | 2 | 0% |
| Truth Social | 0,05 $ | 2 | 0% |
| Upwork | 0,05 $ | 2 | |
| idealista | 0,05 $ | 2 | |
| Mercado Libre | 0,019 $ | 2 | |
| Xiaomi | 0,019 $ | 2 | |
| G2G | 0,038 $ | 2 | |
| Paysend | 0,05 $ | 2 | |
| CAIXA | 0,032 $ | 2 | |
| inDrive | 0,056 $ | 2 | |
| SHEIN | 0,026 $ | 2 | |
| WorldRemit | 0,031 $ | 2 | |
| Feeld | 0,032 $ | 2 | |
| Eneba | 0,032 $ | 2 | |
| Gett | 0,006 $ | 2 | |
| iFood | 0,032 $ | 2 | |
| IQOS | 0,032 $ | 2 | |
| Skype | 0,032 $ | 2 | |
| Temu | 0,019 $ | 2 | |
| Ubisoft | 0,031 $ | 2 | |
| Trendyol | 0,032 $ | 2 | |
| Sneakersnstuff | 0,05 $ | 2 | |
| OffGamers | 0,013 $ | 2 | |
| MocoSpace | 0,05 $ | 2 | |
| JustDating | 0,032 $ | 2 | |
| Adobe | 0,038 $ | 2 | |
| Brevo | 0,05 $ | 2 | |
| Depop | 0,051 $ | 2 | |
| GroupMe | 0,038 $ | 2 | |
| Lyft | 0,03 $ | 2 | |
| OneForma | 0,029 $ | 2 | |
| Shpock | 0,096 $ | 2 | |
| Taobao | 0,013 $ | 2 | |
| Vercel | 0,04 $ | 2 | |
| Voi | 0,032 $ | 2 | |
| Domino's Pizza | 0,05 $ | 2 | |
| Allegro | 0,064 $ | 2 | |
| Bazos | 0,192 $ | 2 | |
| BeReal | 0,032 $ | 2 | |
| BiP | 0,05 $ | 2 | 0% |
| Dhani | 0,019 $ | 2 | |
| Douyu | 0,013 $ | 2 | |
| Gopuff | 0,023 $ | 2 | |
| KFC | 0,07 $ | 2 | |
| Lidl | 0,031 $ | 2 | |
| Ola | 0,032 $ | 2 | |
| Onet | 0,032 $ | 2 | |
| Paxful | 0,032 $ | 2 | |
| Paytm | 0,218 $ | 2 | |
| Pinduoduo | 0,044 $ | 2 | |
| Poshmark | 0,032 $ | 2 | |
| Samsung Shop | 0,031 $ | 2 | |
| Twilio | 0,05 $ | 2 | |
| Uklon | 0,064 $ | 2 | |
| Weverse | 0,051 $ | 2 | |
| Whatnot | 0,051 $ | 1 | |
| Glovo | 0,031 $ | 1 | |
| 99acres | 0,05 $ | 2 | |
| Blued | 0,05 $ | 2 | |
| PicPay | 0,05 $ | 2 | |
| Bitso | 0,05 $ | 2 | |
| Meitu | 0,05 $ | 2 | |
| Meta | 0,05 $ | 2 | |
| MobiKwik | 0,05 $ | 2 | |
| MPL | 0,05 $ | 2 | |
| Prom | 0,05 $ | 2 | |
| Airtel | 0,032 $ | 2 | |
| Blibli | 0,038 $ | 2 | |
| Bykea | 0,071 $ | 2 | |
| CoinDCX | 0,064 $ | 2 | |
| Dream11 | 0,032 $ | 2 | |
| GittiGidiyor | 0,032 $ | 2 | |
| Google Voice | 0,122 $ | 2 | |
| Grailed | 0,05 $ | 2 | 0% |
| Greggs | 0,05 $ | 2 | 0% |
| Humble Bundle | 0,013 $ | 2 | |
| Immowelt | 0,032 $ | 2 | |
| IRCTC | 0,05 $ | 2 | |
| JioMart | 0,05 $ | 2 | |
| LiveScore | 0,256 $ | 2 | |
| magicpin | 0,05 $ | 2 | |
| Meesho | 0,05 $ | 2 | |
| Momo | 0,032 $ | 2 | |
| Monese | 0,032 $ | 2 | |
| Muzz | 0,025 $ | 2 | |
| Nykaa | 0,05 $ | 2 | |
| OfferUp | 0,013 $ | 2 | |
| Outlier | 0,029 $ | 2 | |
| Rapido | 0,028 $ | 2 | |
| Rediffmail | 0,032 $ | 2 | |
| Roposo | 0,05 $ | 2 | |
| Rozetka | 0,064 $ | 2 | |
| Swiggy | 0,05 $ | 2 | |
| Swvl | 0,032 $ | 2 | |
| Wallapop | 0,045 $ | 2 | |
| Yubo | 0,128 $ | 2 | |
| Zepto | 0,05 $ | 2 | |
| Zomato | 0,30 $ | 2 | |
| Talabat | 0,032 $ | 2 | |
| Disney+ Hotstar | 0,032 $ | 2 | |
| Affirm | 0,05 $ | 2 | |
| AfreecaTV | 0,05 $ | 2 | |
| Agoda | 0,05 $ | 2 | |
| Akulaku | 0,05 $ | 2 | |
| Angel One | 0,05 $ | 2 | |
| AstroPay | 0,05 $ | 2 | |
| BAND | 0,05 $ | 2 | |
| Boosty | 0,05 $ | 2 | |
| Odnoklassniki | 0,05 $ | 2 | |
| Bukalapak | 0,05 $ | 2 | |
| bunq | 0,05 $ | 2 | |
| Cash App | 0,05 $ | 2 | |
| 1688 | 0,05 $ | 2 | |
| Aitu | 0,05 $ | 2 | |
| Poe | 0,05 $ | 2 | |
| Vedantu | 0,05 $ | 2 | |
| Zhipu AI | 0,05 $ | 2 | |
| Ziglu | 0,05 $ | 2 | |
| Cian | 0,05 $ | 2 | |
| Coca-Cola | 0,05 $ | 2 | |
| Course Hero | 0,05 $ | 2 | |
| CRED | 0,05 $ | 2 | |
| Crypto.com | 0,05 $ | 2 | |
| Dana | 0,05 $ | 2 | |
| Escape from Tarkov | 0,05 $ | 2 | |
| Eyecon | 0,05 $ | 2 | |
| FanCode | 0,05 $ | 2 | |
| FreeCharge | 0,05 $ | 2 | |
| Google Chat | 0,05 $ | 1 | |
| Google Pay | 0,05 $ | 2 | |
| Indomaret | 0,05 $ | 2 | |
| JD.com | 0,05 $ | 2 | |
| Kleinanzeigen | 0,05 $ | 2 | |
| Klook | 0,05 $ | 2 | |
| CarDekho | 0,05 $ | 2 | |
| GoFundMe | 0,05 $ | 2 | 7% |
| Grab | 0,05 $ | 2 | |
| Hopper | 0,05 $ | 2 | |
| Huya | 0,05 $ | 2 | |
| ICICIdirect | 0,05 $ | 2 | |
| Kaidee | 0,05 $ | 2 | |
| LOVOO | 0,05 $ | 2 | |
| Lydia | 0,05 $ | 2 | |
| Match | 0,05 $ | 2 | |
| Maxis | 0,05 $ | 2 | |
| MICO | 0,05 $ | 2 | |
| Monobank | 0,05 $ | 2 | |
| MoneyLion | 0,05 $ | 2 | |
| Mudah | 0,05 $ | 2 | |
| MyJio | 0,05 $ | 2 | |
| Naukri | 0,05 $ | 2 | |
| NETELLER | 0,05 $ | 2 | |
| Netmarble | 0,05 $ | 2 | |
| Nextdoor | 0,05 $ | 1 | 0% |
| Nubank | 0,05 $ | 2 | |
| OPPO | 0,05 $ | 2 | |
| OurTime | 0,05 $ | 2 | |
| OVO | 0,05 $ | 2 | |
| Paybis | 0,05 $ | 2 | |
| Paycell | 0,05 $ | 2 | |
| Paysafecard | 0,04 $ | 2 | |
| PhonePe | 0,05 $ | 2 | |
| Qoo10 | 0,05 $ | 2 | |
| Razer | 0,05 $ | 2 | |
| redBus | 0,05 $ | 2 | |
| Robinhood | 0,05 $ | 2 | |
| Scruff | 0,05 $ | 2 | |
| Soul | 0,05 $ | 2 | |
| Spark Driver | 0,05 $ | 2 | |
| Sravni | 0,05 $ | 2 | |
| Stripe | 0,05 $ | 2 | |
| Tokopedia | 0,05 $ | 2 | |
| TextFree | 0,05 $ | 2 | |
| tiket.com | 0,05 $ | 2 | |
| Ubisoft Connect | 0,05 $ | 2 | |
| Venmo | 0,05 $ | 2 | |
| VFS Global | 0,05 $ | 2 | |
| Vivaldi | 0,05 $ | 2 | |
| Zalora | 0,05 $ | 2 | |
| Zhihu | 0,05 $ | 2 | |
| Zilch | 0,05 $ | 2 | |
| Tata 1mg | 0,032 $ | 2 | |
| LinkAja | 0,05 $ | 2 | |
| LiveMe | 0,05 $ | 2 | |
| Quikr | 0,05 $ | 2 | |
| Kuper (SberMarket) | 0,05 $ | 2 | |
| Bybit | 0,05 $ | 2 | |
| OKX | 0,05 $ | 2 | |
| Revolut | 0,05 $ | 2 | |
| Skrill | 0,039 $ | 2 | |
| Gemini | 0,05 $ | 2 | |
| Mistral | 0,05 $ | 2 | |
| Roblox | 0,038 $ | 2 | |
| Riot Games | 0,05 $ | 2 | |
| Garena | 0,05 $ | 2 | |
| 0,051 $ | 2 | ||
| Line | 0,006 $ | 2 | |
| Outlook | 0,05 $ | 2 | |
| Mail.ru | 0,03 $ | 2 | |
| Ozon | 0,05 $ | 2 | |
| Wildberries | 0,05 $ | 2 | |
| Sber | 0,05 $ | 2 | |
| Badoo | 0,044 $ | 2 | |
| Mamba | 0,05 $ | 2 | |
| OkCupid | 0,05 $ | 2 | |
| Yango | 0,044 $ | 2 | |
| DoorDash | 0,05 $ | 2 | |
| Just Eat | 0,115 $ | 2 | |
| Booking.com | 0,05 $ | 2 | |
| Klarna | 0,07 $ | 1 | 12% |
| Afterpay | 0,05 $ | 2 | |
| N26 | 0,05 $ | 2 | |
| Payoneer | 0,05 $ | 2 | |
| Bitget | 0,05 $ | 2 | |
| MEXC | 0,05 $ | 2 | |
| HTX (Huobi) | 0,05 $ | 2 | |
| Blockchain | 0,064 $ | 2 | |
| Flipkart | 0,05 $ | 2 | |
| Myntra | 0,032 $ | 2 | |
| Jumia | 0,05 $ | 2 | |
| Mercari | 0,05 $ | 2 | |
| Gumtree | 0,05 $ | 2 | |
| Marktplaats | 0,05 $ | 2 |
Nummern (Vereinigtes Königreich) haben die Ländervorwahl +44. Bei kartesim bekommst du eine für 3.647 Apps und Websites, ab 0,006 $ pro Code, und liest den Code online, ohne lokale SIM-Karte.
Wähle dieses Land (Vereinigtes Königreich), wenn eine App eine Nummer von dort erwartet, wenn das Konto für Menschen dort gedacht ist oder wenn eine Nummer aus einem anderen Land keinen Code bekommen hat.
