获取一个号码来接收 Zalo 验证码,覆盖 47 个国家,$0.046 起。只有收到验证码才付费:收不到,钱会退回你的余额。
更新于 2026年10月17日。价格和库存实时显示。
你只为收到的验证码付费。没收到验证码,自动退款。

购买后,你的号码和验证码会立即显示在这里。
| 国家 | 价格 | 在线号码 |
|---|---|---|
| 摩洛哥 | $0.046 | 121 |
| 英国 | $0.05 | 2 |
| 泰国标准 | $0.15 | 1,000+ |
| 印度尼西亚标准 | $0.15 | 1,000+ |
| 乌克兰标准 | $0.15 | 1,000+ |
| 菲律宾标准 | $0.15 | 1,000+ |
| 中国标准 | $0.15 | 1,000+ |
| 巴基斯坦标准 | $0.16 | 1,000+ |
| 孟加拉国标准 | $0.16 | 1,000+ |
| 沙特阿拉伯标准 | $0.16 | 1,000+ |
| 美国标准 | $0.20 | 1,000+ |
| 马来西亚标准 | $0.22 | 1,000+ |
| 印度标准 | $0.30 | 1,000+ |
| 德国标准 | $0.80 | 1,000+ |
| 墨西哥标准 | $0.80 | 1,000+ |
| 土耳其标准 | $0.80 | 1,000+ |
| 丹麦标准 | $0.80 | 1,000+ |
| 奥地利标准 | $1.18 | 1,000+ |
| 智利标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 瑞典标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 突尼斯标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 法国标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 意大利标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 瑞士标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 肯尼亚标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 希腊标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 波兰标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 匈牙利标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 荷兰标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 尼日利亚标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 爱尔兰标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 葡萄牙标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 南非标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 挪威标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 捷克标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 阿根廷标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 约旦标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 西班牙标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 阿尔及利亚标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 埃及标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 巴西标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 罗马尼亚标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 比利时标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 哥伦比亚标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 芬兰标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 阿拉伯联合酋长国标准 | $1.72 | 1,000+ |
| 新加坡标准 | $2.35 | 1,000+ |
Zalo 是越南最受欢迎的聊天应用,可以聊天、语音和视频通话、建群。越南很多商家也用它和客户沟通。
Zalo 在创建账号时会要求填写手机号,因为联系人是通过号码找到你的。如果你住在越南或去越南没有当地 SIM 卡,或者需要一个工作账号,单独的号码会很有用。
Zalo 通常会向你填写的号码发送短信激活码。我们的号码只能接收短信,如果应用提供电话验证,请选择短信。
提示: 在新手机上,Zalo 可能会再次要求验证码。请在应用里设置密码,并备份聊天记录。
