احصل على رقم لاستلام رمز التحقق من Outlier، في 34 بلدًا ابتداءً من $0.029. تدفع فقط ثمن الرمز الذي يصل: إن لم يصل يعود المبلغ إلى محفظتك.
آخر تحديث 17 أكتوبر 2026. الأسعار والمخزون مباشرة.
تدفع فقط مقابل رمز يصل. إذا لم يصل الرمز يُسترد المبلغ تلقائيًا.

يظهر رقمك ورمزك هنا مباشرة بعد الشراء.
| البلد | السعر | الأرقام المتاحة |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة | $0.029 | 2 |
| المغرب | $0.05 | 121 |
| الفلبينعادي | $0.18 | 1.000+ |
| الهندعادي | $0.20 | 1.000+ |
| كولومبياعادي | $0.20 | 1.000+ |
| هولنداعادي | $0.28 | 1.000+ |
| البرتغالعادي | $0.29 | 1.000+ |
| أوكرانياعادي | $0.30 | 1.000+ |
| ألمانياعادي | $0.32 | 1.000+ |
| الولايات المتحدةعادي | $0.34 | 1.000+ |
| تشيليعادي | $0.58 | 1.000+ |
| البرازيلعادي | $0.60 | 1.000+ |
| رومانياعادي | $0.87 | 1.000+ |
| الأرجنتينعادي | $0.90 | 1.000+ |
| التشيكعادي | $1.24 | 1.000+ |
| جنوب أفريقياعادي | $1.24 | 1.000+ |
| باكستانعادي | $1.24 | 1.000+ |
| تونسعادي | $1.24 | 1.000+ |
| نيجيرياعادي | $1.24 | 1.000+ |
| النرويجعادي | $1.24 | 1.000+ |
| بولنداعادي | $1.24 | 1.000+ |
| الجزائرعادي | $1.24 | 1.000+ |
| الصينعادي | $1.24 | 1.000+ |
| المملكة العربية السعوديةعادي | $1.24 | 1.000+ |
| الإمارات العربية المتحدةعادي | $1.24 | 1.000+ |
| فرنساعادي | $1.24 | 1.000+ |
| الدانمركعادي | $1.24 | 1.000+ |
| بنغلاديشعادي | $1.24 | 1.000+ |
| اليونانعادي | $1.24 | 1.000+ |
| المكسيكعادي | $1.48 | 1.000+ |
| كينياعادي | $3.13 | 1.000+ |
| إندونيسياعادي | $3.13 | 1.000+ |
| إسبانياعادي | $3.13 | 1.000+ |
| السويدعادي | $3.13 | 1.000+ |
يطلب Outlier رقم هاتف عند إنشاء حساب أو عندما يريد التأكد من هويتك. الرقم المنفصل يحفظ خصوصية رقمك الشخصي، ويفيدك حين لا تملك شريحة من البلد المطلوب.
لدى kartesim أرقام لـ Outlier في 34 دولة الآن، ابتداءً من $0.029 للرمز. تختار الدولة، وتُدخل الرقم في Outlier، فيظهر الرمز في هذه الصفحة.
يرسل Outlier الرمز عادةً برسالة SMS إلى الرقم الذي تُدخله. أرقامنا تستقبل الرسائل النصية فقط، فإذا عرض Outlier مكالمة فاطلب الرسالة بدلاً منها.
نصيحة: اطلب الرمز مرة واحدة وأبقِ هذه الصفحة مفتوحة. إذا لم يصل شيء خلال دقائق، ألغِ الطلب وخذ رقماً من دولة أخرى.
