Recevez votre code Yalla sur une vraie carte SIM (Maroc) pour 0,09 $. 121 numéros sont prêts, et un code qui n'arrive pas est remboursé automatiquement.
| Pays | Prix | Numéros en ligne |
|---|---|---|
| Maroc | 0,09 $ | 121 |
| Royaume-Uni | 0,09 $ | 2 |
| IndeStandard | 0,15 $ | 1 000+ |
| ThaïlandeStandard | 0,15 $ | 1 000+ |
| SuèdeStandard | 0,15 $ | 1 000+ |
| Afrique du SudStandard | 0,15 $ | 1 000+ |
| IndonésieStandard | 0,15 $ | 1 000+ |
| ChiliStandard | 0,15 $ | 1 000+ |
| UkraineStandard | 0,15 $ | 1 000+ |
| BrésilStandard | 0,15 $ | 1 000+ |
| KenyaStandard | 0,15 $ | 1 000+ |
| GrèceStandard | 0,16 $ | 1 000+ |
| États-Unis |

| 0,19 $ |
| 1 000+ |
| Pays-BasStandard | 0,22 $ | 1 000+ |
| IrlandeStandard | 0,24 $ | 1 000+ |
| TchéquieStandard | 0,25 $ | 1 000+ |
| PakistanStandard | 0,28 $ | 1 000+ |
| ItalieStandard | 0,35 $ | 1 000+ |
| ColombieStandard | 0,36 $ | 1 000+ |
| MexiqueStandard | 0,36 $ | 1 000+ |
Vous ne payez que le code reçu. Pas de code, remboursement automatique.

Votre numéro et votre code s'affichent ici, juste après l'achat.