Hol dir eine Nummer für deinen Proton Mail-Verifizierungscode, in 47 Ländern ab 0,05 $. Du zahlst nur für einen Code, der ankommt: Kommt keiner, geht das Geld zurück auf dein Guthaben.
Aktualisiert am 17. Okt. 2026. Preise und Bestand live.
Du zahlst nur für einen Code, der ankommt. Kein Code heißt automatische Erstattung.

Deine Nummer und dein Code erscheinen hier, direkt nach dem Kauf.
| Land | Preis | Nummern online |
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 0,05 $ | 2 |
| Marokko | 0,101 $ | 121 |
| KeniaStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| Vereinigte StaatenStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| ThailandStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| NiederlandeStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| FrankreichStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| ItalienStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| KolumbienStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| IndienStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| PolenStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| MalaysiaStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| FinnlandStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| IndonesienStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| PortugalStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| RumänienStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| UkraineStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| DänemarkStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| SchwedenStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| BrasilienStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| SpanienStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| DeutschlandStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| SüdafrikaStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| PhilippinenStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| TschechienStandard | 0,15 $ | 1.000+ |
| MexikoStandard | 0,18 $ | 1.000+ |
| ArgentinienStandard | 0,20 $ | 1.000+ |
| ÄgyptenStandard | 0,24 $ | 1.000+ |
| ChinaStandard | 0,24 $ | 1.000+ |
| TürkeiStandard | 0,29 $ | 1.000+ |
| SingapurStandard | 0,34 $ | 1.000+ |
| ÖsterreichStandard | 0,40 $ | 1.000+ |
| GriechenlandStandard | 1,72 $ | 1.000+ |
| TunesienStandard | 1,72 $ | 1.000+ |
| Vereinigte Arabische EmirateStandard | 1,72 $ | 1.000+ |
| BangladeschStandard | 1,72 $ | 1.000+ |
| PakistanStandard | 1,72 $ | 1.000+ |
| UngarnStandard | 1,72 $ | 1.000+ |
| BelgienStandard | 1,72 $ | 1.000+ |
| SchweizStandard | 1,72 $ | 1.000+ |
| IrlandStandard | 1,72 $ | 1.000+ |
| ChileStandard | 1,72 $ | 1.000+ |
| AlgerienStandard | 1,72 $ | 1.000+ |
| NigeriaStandard | 1,72 $ | 1.000+ |
| Saudi-ArabienStandard | 1,72 $ | 1.000+ |
| NorwegenStandard | 1,72 $ | 1.000+ |
| JordanienStandard | 1,72 $ | 1.000+ |
Proton Mail ist ein verschlüsselter E-Mail-Dienst mit Sitz in der Schweiz. Viele wählen ihn wegen des Datenschutzes, denn Nachrichten zwischen Proton-Nutzern sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt.
Proton Mail braucht nicht immer eine Telefonnummer, kann aber bei der Registrierung eine verlangen, um Missbrauch vorzubeugen. Viele bevorzugen eine separate Nummer, damit ihr Postfach nicht mit dem privaten Handy verknüpft ist.
Wenn Proton Mail eine Verifizierung verlangt, ist SMS oft eine der Optionen, neben anderen wie E-Mail. Wählst du SMS, wird ein Code an die eingegebene Nummer geschickt.
Tipp: Füge nach der Registrierung eine Wiederherstellungs-E-Mail hinzu oder speichere die Wiederherstellungsphrase. So brauchst du die Nummer nicht, um wieder in dein Postfach zu kommen.
