获取一个号码来接收 foodora 验证码,覆盖 45 个国家,$0.032 起。只有收到验证码才付费:收不到,钱会退回你的余额。
更新于 2026年10月17日。价格和库存实时显示。
你只为收到的验证码付费。没收到验证码,自动退款。

购买后,你的号码和验证码会立即显示在这里。
| 国家 | 价格 | 在线号码 | 验证码到达率 |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | $0.032 | 121 | |
| 英国 | $0.05 | 2 | 0% |
| 挪威标准 | $0.15 | 1,000+ | |
| 土耳其标准 | $0.15 | 1,000+ | |
| 西班牙标准 | $0.15 | 1,000+ | |
| 阿尔及利亚标准 | $0.15 | 1,000+ | |
| 墨西哥标准 | $0.15 | 1,000+ | |
| 瑞士标准 | $0.15 | 1,000+ | |
| 突尼斯标准 | $0.15 | 1,000+ | |
| 希腊标准 | $0.15 | 1,000+ | |
| 沙特阿拉伯标准 | $0.15 | 1,000+ | |
| 约旦标准 | $0.15 | 1,000+ | |
| 中国标准 | $0.15 | 1,000+ | |
| 匈牙利标准 | $0.15 | 1,000+ | |
| 意大利标准 | $0.15 | 1,000+ | |
| 巴基斯坦标准 | $0.15 | 1,000+ | |
| 比利时标准 | $0.15 | 1,000+ | |
| 巴西标准 | $0.15 | 1,000+ | |
| 奥地利标准 | $0.15 | 1,000+ | |
| 埃及标准 | $0.15 | 1,000+ | |
| 爱尔兰标准 | $0.15 | 1,000+ | |
| 马来西亚标准 | $0.17 | 1,000+ | |
| 泰国标准 | $0.18 | 1,000+ | |
| 菲律宾标准 | $0.18 | 1,000+ | |
| 印度尼西亚标准 | $0.18 | 1,000+ | |
| 智利标准 | $0.18 | 1,000+ | |
| 哥伦比亚标准 | $0.20 | 1,000+ | |
| 阿根廷标准 | $0.20 | 1,000+ | |
| 南非标准 | $0.25 | 1,000+ | |
| 荷兰标准 | $0.26 | 1,000+ | |
| 美国标准 | $0.28 | 1,000+ | |
| 肯尼亚标准 | $0.32 | 1,000+ | |
| 法国标准 | $0.32 | 1,000+ | |
| 罗马尼亚标准 | $0.38 | 1,000+ | |
| 印度标准 | $0.43 | 1,000+ | |
| 丹麦标准 | $0.78 | 1,000+ | |
| 葡萄牙标准 | $0.90 | 1,000+ | |
| 乌克兰标准 | $1.34 | 1,000+ | |
| 波兰标准 | $1.66 | 1,000+ | |
| 德国标准 | $1.84 | 1,000+ | |
| 芬兰标准 | $2.26 | 1,000+ | |
| 瑞典标准 | $2.40 | 1,000+ | |
| 捷克标准 | $2.48 | 1,000+ | |
| 尼日利亚标准 | $8.54 | 1,000+ | |
| 孟加拉国标准 | $8.54 | 1,000+ |
foodora 是一款外卖和生鲜配送应用,在多个欧洲国家使用,包括北欧国家和奥地利。人们用它把餐厅美食和日常用品送到家门口。
foodora 会要求填写手机号,方便骑手联系你,也用于验证账号。有些人用单独的号码来保护个人号码隐私,或者因为短期到访、没有当地 SIM 卡。
foodora 通常会在你注册或验证时,向你填写的号码发送短信验证码。我们的号码只能接收短信。
提示: 骑手有时会打电话,而我们的号码只能接收短信。请填写清楚的配送备注,让骑手不用打电话也能找到你。
